实时更新与维护
Real-time updates and maintenance
优家G系列 | |||||||
型号 | 载重 | 速度 | 轿厢规格(宽×深×高) | 开门尺寸(宽×高) | 井道尺寸(宽×深) | 地坑深度 | 顶层高度 |
自动门(旁开) | 320kg | 0.4m/s | 850×1000×2200 | 700×2100 | 1400×1400 | ≥300 | ≥2900 |
400kg | 0.4m/s | 950×1100×2200 | 800×2100 | 1500×1500 | ≥300 | ||
自动门(中分) | 320kg | 0.4m/s | 850×1000×2200 | 700×2100 | 1500×1350 | ≥300 | |
400kg | 0.4m/s | 950×1100×2200 | 800×2100 | 1700×1450 | ≥300 | ||
自动门(中分双折) | 320kg | 0.4m/s | 850×1000×2200 | 750×2100 | 1400×1400 | ≥300 | |
400kg | 0.4m/s | 950×1100×2200 | 800×2100 | 1500×1500 | ≥300 | ||
手动门 | 320kg | 0.3m/s | 850×1000×2200 | 800×2100 | 1400×1100 | ≥300 | |
400kg | 0.3m/s | 950×1100×2200 | 900×2100 | 1500×1200 | ≥300 | ||
注:以上未标注单位均为mm |
优家G1系列 | |||||||
型号 | 载重 | 速度 | 轿厢规格(宽×深×高) | 开门尺寸(宽×高) | 井道尺寸(宽×深) | 地坑深度 | 顶层高度 |
自动门(旁开) | 320kg | 0.4m/s | 850×1000×2200 | 700×2100 | 1400×1400 | ≥180 | ≥2950 |
≥350 | ≥2750 | ||||||
400kg | 0.4m/s | 950×1100×2200 | 800×2100 | 1500×1500 | ≥180 | ≥2950 | |
≥350 | ≥2750 | ||||||
自动门(中分) | 320kg | 0.4m/s | 850×1000×2200 | 700×2100 | 1500×1350 | ≥180 | ≥2950 |
≥350 | ≥2750 | ||||||
400kg | 0.4m/s | 950×1100×2200 | 800×2100 | 1700×1450 | ≥180 | ≥2950 | |
≥350 | ≥2750 | ||||||
自动门(中分双折) | 320kg | 0.4m/s | 850×1000×2200 | 750×2100 | 1400×1400 | ≥180 | ≥2950 |
≥350 | ≥2750 | ||||||
400kg | 0.4m/s | 950×1100×2200 | 800×2100 | 1500×1500 | ≥180 | ≥2950 | |
≥350 | ≥2750 | ||||||
手动门 | 320kg | 0.3m/s | 850×1000×2200 | 800×2100 | 1400×1100 | ≥180 | ≥2950 |
400kg | 0.3m/s | 950×1100×2200 | 900×2100 | 1500×1200 | ≥350 | ≥2750 | |
注:以上未标注单位均为mm |
优家G2系列 | |||||||
型号 | 载重 | 速度 | 轿厢规格(宽×深×高) | 开门尺寸(宽×高) | 井道尺寸(宽×深) | 地坑深度 | 顶层高度 |
自动门(中分) | 320kg | 0.4m/s | 1100×850×2200 | 700×2100 | 1500×1400 | ≥180 | ≥3100 |
400kg | 0.4m/s | 1200×1000×2200 | 800×2100 | 1700×1550 | ≥180 | ||
自动门(中分双折) | 320kg | 0.4m/s | 850×1000×2200 | 700×2100 | 1270×1580 | ≥180 | |
400kg | 0.4m/s | 950×1100×2200 | 700×2100 | 1270×1680 | ≥180 | ||
手动门 | 320kg | 0.3m/s | 850×1000×2200 | 800×2100 | 1170×1320 | ≥180 | |
400kg | 0.3m/s | 950×1100×2200 | 900×2100 | 1270×1420 | ≥180 | ||
注:以上未标注单位均为mm |
宜家Q系列 | |||||||
下置式 | |||||||
型号 | 载重 | 速度 | 轿厢规格(宽×深×高) | 开门尺寸(宽×高) | 井道尺寸(宽×深) | 地坑深度 | 顶层高度 |
手动门 | 320kg | 0.3m/s | 850×1000×2200 | 800×2100 | 1200×1100 | ≥180 | ≥2800 |
400kg | 0.3m/s | 950×1100×2200 | 900×2100 | 1300×1200 | ≥180 | ||
上置式 | |||||||
型号 | 载重 | 速度 | 轿厢规格(宽×深×高) | 开门尺寸(宽×高) | 井道尺寸(宽×深) | 地坑深度 | 顶层高度 |
手动门 | 320kg | 0.3m/s | 850×1000×2200 | 800×2100 | 1200×1100 | ≥180 | ≥3100 |
400kg | 0.3m/s | 950×1100×2200 | 900×2100 | 1300×1200 | ≥180 | ||
注:以上未标注单位均为mm |
Copyright 2019 苏州弗朗茨智能电梯有限公司 家用电梯安装 苏州别墅电梯 备案号:苏ICP备19070250号